<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の7:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://en.mikaku.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Taste &amp; Aroma Strategic Research Institute</title>
		<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Taste &amp; Aroma Strategic Research Institute]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 01:32:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://en.mikaku.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/company/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 01:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2024/9124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2024/9124/]]></link>
			<title>Taste analysis and design of Yashiro ginger from Kumamoto Prefecture to promote gastronomy tourism</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 02:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/9009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/9009/]]></link>
			<title>Changes in the Taste of Instant Noodles Over the Past 13 Years</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 05:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2024/9076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2024/9076/]]></link>
			<title>Food NFT Consortium Launches NFT Web App, Sells New NFTs in Restaurants to Change the Food Experience.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 03:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 04:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8453/]]></link>
			<title>We have launched a diagnostic service called &#8220;CORESUKI&#8221; which allows you to easily understand your taste preferences.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 01:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/528/]]></link>
			<title>Recreation Recipes for example 「だいたいウニ」(Daitai-Uni), Original Recipes Preserved on the Blockchain as Food NFTs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2022/2618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2022/2618/]]></link>
			<title>Big Data Reveals the &#8216;Deliciousness&#8217; of Water, Which Continued to Sell Despite the COVID-19 Pandemic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2022/2630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2022/2630/]]></link>
			<title>The 2022 Beaujolais Nouveau is &#8220;modest.&#8221;Clean balance with a short aftertaste of bitterness</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/2640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/2640/]]></link>
			<title>Taste Preference Diagnostic Program*1 Reveals the Definition of &#8216;Delicious&#8217; in Different Regions!&lt;br&gt;~Thorough examination of taste preferences by age and region~</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 05:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/research/2023/8943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/research/2023/8943/]]></link>
			<title>Diagnose your favorite Beaujolais Nouveau with a preference diagnosis! Investigating the taste of Beaujolais Nouveau in 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 02:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8994/]]></link>
			<title>Started providing &#8216;Personalized Food Recommendation Function&#8217; in partnership with ITOCHU Corporation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 02:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8569/]]></link>
			<title>Investigating trends in green tea beverages in plastic bottles using taste sensors that quantify taste.&lt;br&gt;The need for “strong taste” is on the rise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 02:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/news/2023/8869/]]></link>
			<title>Visualizing the deliciousness of sake produced in Nagasaki PrefectureConduct taste analysis and food pairing analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 01:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/paper/]]></link>
			<title>paper</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 01:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.mikaku.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.mikaku.jp/about/]]></link>
			<title>company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 01:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
